Organiza: Real Federación Española de Voleibol (RFEVB)
Categorías: Masculino y Femenino
Información General
- Fechas: 17–19 de julio de 2025
- Sede: Playa de Ézaro, Dumbría (A Coruña)
- Director de competición: David Fernández
- Delegado de la RFEVB: Javier Martínez
Horarios
- Inicio del torneo: jueves 17 a las 09:00.
- Jueves y viernes: 09:00–14:00 y 15:40–21:30 (aprox.).
- Sábado: 09:00–14:00 (QF, SF y consolación); 16:30–19:00 (3º/4º y finales). Fin 20:00.
Acreditación
Los deportistas deberán acreditarse ante el Director una hora antes del inicio, mostrando DNI o pasaporte.
Sistema de competición
Formato por grupos según sistema FIVB (8 grupos de 4 equipos).
| Seed | Club | FA |
|---|---|---|
| 1 | CV Portol | BAL1 |
| 2 | CV Las Rozas 1 | MAD1 |
| 3 | Bosma Academy | CVA1 |
| 4 | VP Bezana | CNT |
| 5 | Vóley Dumbría | GAL1 |
| 6 | CV Net 7 | CAN1 |
| 7 | CV Sant Cugat | CAT1 |
| 8 | Cártama | AND1 |
| 9 | San Ignacio | AST1 |
| 10 | AD Liceo La Paz | GAL2 |
| 11 | CV Sestao | PVA1 |
| 12 | Las Viñas | ARA |
| 13 | Maristas | CYL |
| 14 | CV Belich | MUR |
| 15 | ADEVA | CLM |
| 16 | CV Sóller | BAL2 |
| 17 | CV Las Rozas 2 | MAD2 |
| 18 | Mar de Soles Fabraquer | CVA2 |
| 19 | Canacante | CAN2 |
| 20 | Voleiboom Castelldefels | CAT2 |
| 21 | Mijas | AND2 |
| 22 | CV Cangas de Onís | AST2 |
| 23 | Ourense VP 1 | GAL3 |
| 24 | Getxo | PVA2 |
| 25 | CV Cide | BAL3 |
| 26 | VP Madrid | MAD3 |
| 27 | CV Gandía Azul | CVA3 |
| 28 | Las Flores | AND3 |
| 29 | RGC Covadonga | AST3 |
| 30 | CV Sanse | MAD4 |
| 31 | Amigos Cádiz | AND4 |
| 32 | AD Playas de Llanes | AST4 |
Grupos Femeninos
| Pos. | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CV Portol / BAL1 | CV Las Rozas 1 / MAD1 | Bosma Academy / CVA1 | VP Bezana / CNT |
| 2 | Mar de Soles Fabraquer / CVA2 | ADEVA / CLM | CV Belich / MUR | Maristas / CYL |
| 3 | CV Las Rozas 2 / MAD2 | CV Sóller / BAL2 | Canacante / CAN2 | Voleiboom Castelldefels / CAT2 |
| 4 | AD Playas de Llanes / AST4 | Amigos Cádiz / AND4 | CV Sanse / MAD4 | Las Flores / AND3 |
| Pos. | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vóley Dumbría / GAL1 | CV Net 7 / CAN1 | CV Sant Cugat / CAT1 | Cártama / AND1 |
| 2 | Las Viñas / ARA | CV Sestao / PVA1 | AD Liceo La Paz / GAL2 | San Ignacio / AST1 |
| 3 | Mijas / AND2 | CV Cangas de Onís / AST2 | Getxo / PVA2 | Ourense VP 1 / GAL3 |
| 4 | RGC Covadonga / AST3 | CV Gandía Azul / CVA3 | VP Madrid / MAD3 | CV Cide / BAL3 |
Se ha ajustado el seeding para evitar coincidencias de clubes de la misma FA en los grupos.