Organiza: Real Federación Española de Voleibol (RFEVB)
Categorías: Masculino y Femenino
Información General
- Fechas: Femenino: 11–13 de agosto de 2025. / Masculino: 14–17 de agosto de 2025.
- Sede: Playa de la Atunara (La Línea de la Concepción).
- Director de competición: Fernando Pérez Ruiz.
- Reunión técnica: No habrá.
Horarios
- Inicio según cuadros de competición publicados.
- Ambos campeonatos terminan el tercer día de competición, alrededor de las 20:00.
Acreditación
Los deportistas deberán acreditarse ante el Director una hora antes del inicio, mostrando DNI o pasaporte.
Sistema de competición
Formato por grupos según sistema FIVB (8 grupos de 4 equipos).
Lista de entrada
| Seed | Plaza por | Club | FA |
|---|---|---|---|
| 1 | RNVP | ADESA 80 | AND 1 |
| 2 | CEVP 2024 | CV Net 7 A | CAN 1 |
| 3 | RNVP | CV Pórtol | BAL 1 |
| 4 | RNVP | CVP Arenys | CAT 1 |
| 5 | CEVP 2024 | Tovar BVC 1 | CVA 1 |
| 6 | RNVP | Club Ourense VP | GAL 1 |
| 7 | RNVP | CV Alcalá | MAD 1 |
| 8 | RNVP | CD La Manga | MUR 1 |
| 9 | RNVP | CID Jovellanos | AST |
| 10 | RNVP | Albarena A | CLM 1 |
| 11 | RNVP | CD Extremadura VP | EXT 1 |
| 12 | RNVP | Cártama | AND 2 |
| 13 | RNVP | CV Net 7 B | CAN 2 |
| 14 | RNVP | CV Manacor | BAL 2 |
| 15 | RNVP | CV Arenys | CAT 2 |
| 16 | CEVP 2024 | CV Vinaròs | CVA 2 |
| 17 | CEVP 2024 | CVP Vigo | GAL 2 |
| 18 | RNVP | VP Madrid | MAD 2 |
| 19 | RNVP | AD Eliocroca | MUR 2 |
| 20 | RNVP | Albarena B | CLM 2 |
| 21 | RNVP | Más Vóley Badajoz | EXT 2 |
| 22 | RNVP | Amigos Cádiz | AND 3 |
| 23 | RNVP | Sideout | CAN 3 |
| 24 | RNVP | Voleiboom (BCE El Pendul) | CAT 3 |
| 25 | RNVP | Grúas Pablo Fabraquer | CVA 3 |
| 26 | RNVP | CV Oleiros | GAL 3 |
| 27 | RNVP | CV Las Rozas | MAD 3 |
| 28 | RNVP | Jerez | AND 4 |
| 29 | RNVP | FC Barcelona | CAT 4 |
| 30 | RNVP | Sant Joan D'Alacant | CVA 4 |
| 31 | RNVP | Tovar BVC 2 | CVA 5 |
| Pos. | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADESA 80 / AND 1 | CV Net 7 A / CAN 1 | CV Pórtol / BAL 1 | CVP Arenys / CAT 1 |
| 2 | CV Vinaròs / CVA 2 | CV Manacor / BAL 2 | CV Arenys / CAT 2 | CV Net 7 B / CAN 2 |
| 3 | CVP Vigo / GAL 2 | VP Madrid / MAD 2 | AD Eliocroca / MUR 2 | Albarena B / CLM 2 |
| 4 | bye | Tovar BVC 2 / CVA 5 | Sant Joan D’Alacant / CVA 4 | Jerez / AND 4 |
| Pos. | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tovar BVC 1 / CVA 1 | Club Ourense VP / GAL 1 | CV Alcalá / MAD 1 | CD La Manga / MUR 1 |
| 2 | Cártama / AND 2 | CD Extremadura VP / EXT 1 | Albarena A / CLM 1 | CID Jovellanos / AST |
| 3 | Más Vóley Badajoz / EXT 2 | Amigos Cádiz / AND 3 | Sideout / CAN 3 | Voleiboom (BCE El Pendul) / CAT 3 |
| 4 | FC Barcelona / CAT 4 | CV Las Rozas / MAD 3 | CV Oleiros / GAL 3 | Grúas Pablo Fabraquer / CVA 3 |
Se ha ajustado el seeding para evitar coincidencias de clubes de la misma FA en grupos.