Organiza: Real Federación Española de Voleibol (RFEVB)
Categorías: Masculino y Femenino
Información General
- Fechas: 14–16 de julio de 2025
- Sede: Playa de Ézaro, Dumbría (A Coruña)
- Director de competición: David Fernández
- Reunión técnica: No habrá.
Horarios
- Inicio del torneo: lunes 14 a las 09:00.
- Lunes y martes: 09:00–14:00 y 15:40–21:30 (aprox.).
- Miércoles: 09:00–14:00 (QF, SF, consolación); 16:30–19:00 (3º/4º y finales). Fin a las 20:00.
Acreditación
Los deportistas deberán acreditarse ante el Director una hora antes del inicio, mostrando DNI o pasaporte.
Sistema de competición
Formato por grupos según sistema FIVB (8 grupos de 4 equipos).
Lista de entrada
| Seed | Equipo | FA |
|---|---|---|
| 1 | Algaida VC | BAL1 |
| 2 | VP Madrid | MAD1 |
| 3 | CVP La Malva Beachbol Valencia | CVA1 |
| 4 | VP Bezana | CNT1 |
| 5 | CV Net 7 | CAN1 |
| 6 | K1 Academy | CAT1 |
| 7 | Mijas Azul | AND1 |
| 8 | CV Oviedo | AST1 |
| 9 | AD Liceo 1 | GAL1 |
| 10 | CV Sestao | PVA1 |
| 11 | CV Valdefierro | ARA |
| 12 | VP Ancares | CYL |
| 13 | AD El Algar | MUR |
| 14 | CV Albacete | CLM1 |
| 15 | AD Don Benito | EXT |
| 16 | Beachvolley Balear | BAL2 |
| 17 | Majadahonda | MAD2 |
| 18 | La Malvarrosa | CVA2 |
| 19 | Polanco | CNT2 |
| 20 | CD Sideout | CAN2 |
| 21 | CV Esplugues | CAT2 |
| 22 | Amigos Cádiz B | AND2 |
| 23 | AD Playas de Llanes | AST2 |
| 24 | Ourense VP 1 | GAL2 |
| 25 | Antonio Trueba Sestao | PVA2 |
| 26 | ADV Miguelturra | CLM2 |
| 27 | CV Bunyola | BAL3 |
| 28 | CV Las Rozas 1 | MAD3 |
| 29 | Fabraquer Voleibol El Campello | CVA3 |
| 30 | CV Premiá de Dalt | CAT3 |
| 31 | CV Las Rozas 2 | MAD4 |
| 32 | A Empordá | CAT4 |
Grupos Femeninos
| Pos. | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algaida VC / BAL1 | VP Madrid / MAD1 | CVP La Malva Beachbol Valencia / CVA1 | VP Bezana / CNT1 |
| 2 | CV Net 7 / CAN1 | K1 Academy / CAT1 | Mijas Azul / AND1 | CV Oviedo / AST1 |
| 3 | AD Liceo 1 / GAL1 | CV Sestao / PVA1 | CV Valdefierro / ARA | VP Ancares / CYL |
| 4 | AD El Algar / MUR | CV Albacete / CLM1 | AD Don Benito / EXT | Beachvolley Balear / BAL2 |
| Pos. | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majadahonda / MAD2 | La Malvarrosa / CVA2 | Polanco / CNT2 | CD Sideout / CAN2 |
| 2 | CV Esplugues / CAT2 | Amigos Cádiz B / AND2 | AD Playas de Llanes / AST2 | Ourense VP 1 / GAL2 |
| 3 | Antonio Trueba Sestao / PVA2 | ADV Miguelturra / CLM2 | CV Bunyola / BAL3 | CV Las Rozas 1 / MAD3 |
| 4 | Fabraquer Voleibol El Campello / CVA3 | CV Premiá de Dalt / CAT3 | CV Las Rozas 2 / MAD4 | A Empordá / CAT4 |
Se ha corregido el seeding de algunos equipos para evitar coincidencias de la misma FA.