Organiza: Real Federación Española de Voleibol (RFEVB)
Categorías: Masculino y Femenino
Información General
- Fechas: 14–16 de julio de 2025
- Sede: Playa de Ézaro, Dumbría (A Coruña)
- Director de competición: David Fernández
- Reunión técnica: No habrá.
Horarios
- Inicio del torneo: lunes 14 a las 09:00.
- Lunes y martes: 09:00–14:00 y 15:40–21:30 (aprox.).
- Miércoles: 09:00–14:00 (QF, SF, consolación); 16:30–19:00 (3º/4º y finales). Fin a las 20:00.
Acreditación
Los deportistas deberán acreditarse ante el Director una hora antes del inicio, mostrando DNI o pasaporte.
Sistema de competición
Formato por grupos según sistema FIVB (8 grupos de 4 equipos).
Lista de entrada
| Seed | Equipo | FA |
|---|---|---|
| 1 | CD Costa del Vóley | AND1 |
| 2 | CV Net 7 | CAN1 |
| 3 | Beachvolley Balear | BAL1 |
| 4 | BV Garraf | CAT1 |
| 5 | CV Dumbría | GAL1 |
| 6 | CVP La Malva Beachbol Valencia | CVA1 |
| 7 | ARL Ourense VP A | GAL2 |
| 8 | CV Alcalá | MAD1 |
| 9 | CD La Manga 1 | MUR1 |
| 10 | RGC Covadonga 1 | AST1 |
| 11 | CV Ciudad de la Cerámica | CLM1 |
| 12 | Jatorkide 1 | PVA1 |
| 13 | CD Extremadura VP A | EXT1 |
| 14 | Vóley Laredo | CNT |
| 15 | CV Melilla Ciudad del Deporte | MEL |
| 16 | Mintonette 2 | AND2 |
| 17 | CD Sideout | CAN2 |
| 18 | CD NZA Academy | BAL2 |
| 19 | FC Barcelona | CAT2 |
| 20 | CV Elche | CVA2 |
| 21 | ARL Ourense VP B | GAL3 |
| 22 | CUV Alcorcón | MAD2 |
| 23 | CD La Manga 3 | MUR2 |
| 24 | CV Oviedo 1 | AST2 |
| 25 | ADV Miguelturra | CLM2 |
| 26 | Jatorkide 2 | PVA2 |
| 27 | CD Extremadura VP B | EXT2 |
| 28 | ADESA 80 | AND3 |
| 29 | CVS Pizzería la Cuarteta Sóller | BAL3 |
| 30 | Premiá de Dalt | CAT3 |
| 31 | VP Costa Blanca | CVA3 |
| 32 | CVP La Malva Beachbol Valencia B | CVA4 |
| Pos. | Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Costa del Vóley / AND1 | Beachvolley Balear / BAL1 | BV Garraf / CAT1 | CV Net 7 / CAN1 |
| 2 | CV Dumbría / GAL1 | ARL Ourense VP A / GAL2 | CVP La Malva Beachbol Valencia / CVA1 | CV Alcalá / MAD1 |
| 3 | CD Sideout / CAN2 | ADESA 80 / AND3 | CV Ciudad de la Cerámica / CLM1 | RGC Covadonga 1 / AST1 |
| 4 | ARL Ourense VP B / GAL3 | CD Extremadura VP A / EXT1 | VP Costa Blanca / CVA3 | CD La Manga 1 / MUR1 |
| Pos. | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD NZA Academy / BAL2 | CV Elche / CVA2 | FC Barcelona / CAT2 | Jatorkide 1 / PVA1 |
| 2 | CUV Alcorcón / MAD2 | CV Melilla Ciudad del Deporte / MEL | CD La Manga 3 / MUR2 | ADV Miguelturra / CLM2 |
| 3 | Mintonette 2 / AND2 | Jatorkide 2 / PVA2 | CV Oviedo 1 / AST2 | CD Extremadura VP B / EXT2 |
| 4 | CVS Pizzería la Cuarteta Sóller / BAL3 | Premiá de Dalt / CAT3 | Vóley Laredo / CNT | CVP La Malva Beachbol Valencia B / CVA4 |
Se ha corregido el seeding de algunos equipos para evitar coincidencias de la misma FA.