Equipos inscritos
Lista de entrada y grupos:
CEVP de SSAA Sub-21 Femenino
Lista de entrada y grupos:
| Equipo | FA / Jugadoras |
|---|---|
| 1 | MAD 1 |
| 2 | Gómez / Runcio – BAL 1 |
| 3 | Menegozzo / Van Laer – CAN 1 |
| 4 | Sierra / Escusa – CAT |
| 5 | AND |
| 6 | AST 1 |
| 7 | PVA 1 |
| 8 | Beltrán / Martínez – GAL |
| 9 | Agudo / Lara – ARA |
| 10 | MUR |
| 11 | MAD 2 |
| 12 | Ibáñez / Valdés – BAL 2 |
| 13 | Santana / Valette – CAN 2 |
| 14 | AST 2 |
| 15 | PVA 2 |
Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| MAD 1 | Gómez/Runcio – BAL 1 | Menegozzo/Van Laer – CAN 1 | Sierra/Escusa – CAT |
| Beltrán/Martínez – GAL | PVA 1 | AST 1 | AND |
| Agudo/Lara – ARA | MUR | MAD 2 | Ibáñez/Valdés – BAL 2 |
| - | AST 2 | PVA 2 | Santana/Valette – CAN 2 |