Equipos inscritos
Lista de entrada y grupos:
| Equipo | FA |
|---|---|
| 1 | AND 1 |
| 2 | CAN 1 |
| 3 | BAL 1 |
| 4 | CAT 1 |
| 5 | CVA |
| 6 | GAL |
| 7 | MAD 1 |
| 8 | ARA 1 |
| 9 | MUR |
| 10 | AST |
| 11 | PVA |
| 12 | EXT 1 |
| 13 | AND 2 |
| 14 | CAN 2 |
| 15 | BAL 2 |
| 16 | CAT 2 |
| 17 | MAD 2 |
| 18 | ARA 2 |
| 19 | EXT 2 |
| 20 | CAN 3 |
Grupos
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
|---|---|---|---|
| AND 1 | CAN 1 | BAL 1 | CAT 1 |
| ARA 1 | MAD 1 | GAL | CVA |
| MUR | AST | PVA | EXT 1 |
| CAT 2 | BAL 2 | CAN 2 | AND 2 |
| CAN 3 | EXT 2 | ARA 2 | MAD 2 |