Competición Femenina
ENCUENTROS FEMENINOS - FASE FINAL
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 20 | 31-Aug | 18:00 | 1 | Florian/Fernández da Silva ESP [2] | Vergara/Tania ESP [1] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:33 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 19 | 31-Aug | 16:05 | 1 | Palma/Hopf ESP [6] | Páez/Andreu ESP [3] | 0-2 (14-21, 14-21) | 0:31 |
| Semifinals | |||||||
| 18 | 31-Aug | 10:55 | 1 | Páez/Andreu ESP [3] | Vergara/Tania ESP [1] | 0-2 (15-21, 9-21) | 0:33 |
| 17 | 31-Aug | 10:05 | 1 | Florian/Fernández da Silva ESP [2] | Palma/Hopf ESP [6] | 2-1 (18-21, 21-13, 16-14) | 0:53 |
| Quarterfinals | |||||||
| 16 | 30-Aug | 18:30 | 1 | Sevillano/Monteiro ESP [7] | Vergara/Tania ESP [1] | 0-2 (12-21, 13-21) | 0:31 |
| 15 | 30-Aug | 18:30 | 2 | Páez/Andreu ESP [3] | Isidro/Isidro P ESP [4] | 2-1 (21-19, 20-22, 15-5) | 0:52 |
| 14 | 30-Aug | 19:30 | 2 | Palma/Hopf ESP [6] | Calíope/Ruiz ESP [5] | 2-1 (21-17, 21-23, 15-8) | 0:48 |
| 13 | 30-Aug | 17:30 | 2 | Florian/Fernández da Silva ESP [2] | FIGUEROA/Álvarez de Diego ESP [12] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:32 |
| Pool D | |||||||
| 12 | 30-Aug | 12:30 | 2 | Calíope/Ruiz ESP [5] | Isidro/Isidro P ESP [4] | 2-1 (15-21, 21-14, 21-19) | 0:52 |
| 8 | 29-Aug | 17:30 | 2 | Plaza/Loaiza ESP [9] | Isidro/Isidro P ESP [4] | 0-2 (17-21, 13-21) | 0:34 |
| 4 | 29-Aug | 13:50 | 1 | Calíope/Ruiz ESP [5] | Plaza/Loaiza ESP [9] | 2-1 (21-14, 14-21, 15-11) | 0:46 |
| Pool C | |||||||
| 11 | 30-Aug | 12:30 | 1 | Palma/Hopf ESP [6] | Páez/Andreu ESP [3] | 1-2 (14-21, 21-13, 14-16) | 0:48 |
| 7 | 29-Aug | 17:30 | 1 | Cuadrado/Agulló ESP [10] | Páez/Andreu ESP [3] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:31 |
| 3 | 29-Aug | 13:50 | 2 | Palma/Hopf ESP [6] | Cuadrado/Agulló ESP [10] | 2-1 (21-17, 10-21, 15-13) | 0:48 |
| Pool B | |||||||
| 10 | 30-Aug | 11:40 | 2 | Saucedo/Gómez Sánchez ESP [11] | Florian/Fernández da Silva ESP [2] | 0-2 (10-21, 8-21) | 0:29 |
| 6 | 29-Aug | 16:40 | 2 | Sevillano/Monteiro ESP [7] | Florian/Fernández da Silva ESP [2] | 2-1 (21-17, 19-21, 15-13) | 0:53 |
| 2 | 29-Aug | 13:00 | 1 | Sevillano/Monteiro ESP [7] | Saucedo/Gómez Sánchez ESP [11] | 1-2 (24-22, 18-21, 9-15) | 0:53 |
| Pool A | |||||||
| 9 | 30-Aug | 11:40 | 1 | FIGUEROA/Álvarez de Diego ESP [12] | Vergara/Tania ESP [1] | 0-2 (9-21, 12-21) | 0:28 |
| 5 | 29-Aug | 16:40 | 1 | Pérez Gómez/Cruz G ESP [8] | Vergara/Tania ESP [1] | 0-2 (8-21, 19-21) | 0:30 |
| 1 | 29-Aug | 13:00 | 2 | Pérez Gómez/Cruz G ESP [8] | FIGUEROA/Álvarez de Diego ESP [12] | 1-2 (21-15, 18-21, 11-15) | 0:49 |
CLASIFICACION FASE GRUPOS
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Vergara/Tania [1] | ESP | ![]() |
4 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 84 | 48 | 1,750 |
| 2 | FIGUEROA/Álvarez de Diego [12] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 72 | 92 | 0,783 |
| 3 | Pérez Gómez/Cruz G [8] | ESP | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 77 | 93 | 0,828 |
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Florian/Fernández da Silva [2] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,500 | 93 | 73 | 1,274 |
| 2 | Sevillano/Monteiro [7] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 106 | 109 | 0,972 |
| 3 | Saucedo/Gómez Sánchez [11] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 76 | 93 | 0,817 |
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Páez/Andreu [3] | ESP | ![]() |
4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4,000 | 92 | 81 | 1,136 |
| 2 | Palma/Hopf [6] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 95 | 101 | 0,941 |
| 3 | Cuadrado/Agulló [10] | ESP | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 83 | 88 | 0,943 |
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Calíope/Ruiz [5] | ESP | ![]() |
4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 107 | 100 | 1,070 |
| 2 | Isidro/Isidro P [4] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,500 | 96 | 87 | 1,103 |
| 3 | Plaza/Loaiza [9] | ESP | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 76 | 92 | 0,826 |
ENCUENTROS FEMENINOS - FASE PREVIA
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Round 3 | |||||||
| 12 | 29-Aug | 10:20 | 2 | López Presa/Cano S ESP [2] | FIGUEROA/Álvarez de Diego ESP [7] | 1-2 (11-21, 21-19, 16-18) | 0:50 |
| 11 | 29-Aug | 10:20 | 1 | Cuadrado/Agulló ESP [3] | Olmedo/González Pérez ESP [11] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:28 |
| 10 | 29-Aug | 09:30 | 2 | Astelarra/Villasante ESP [4] | Saucedo/Gómez Sánchez ESP [5] | 0-2 (7-21, 10-21) | 0:26 |
| 9 | 29-Aug | 09:30 | 1 | Sevillano/Monteiro ESP [1] | Gil Arroyo/Andrade ESP [16] | 2-0 (21-10, 21-19) | 0:27 |
| Round 2 | |||||||
| 8 | 28-Aug | 17:30 | 2 | FIGUEROA/Álvarez de Diego ESP [7] | Gómez I/Martínez M ESP [15] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:36 |
| 7 | 28-Aug | 17:30 | 1 | Garzo/Calbo ESP [6] | Olmedo/González Pérez ESP [11] | 1-2 (17-21, 21-18, 11-15) | 0:50 |
| 6 | 28-Aug | 16:40 | 2 | Saucedo/Gómez Sánchez ESP [5] | Blasco/Raquél Pérez ESP [12] | 2-0 (21-8, 21-9) | 0:29 |
| 5 | 28-Aug | 16:40 | 1 | Glez Fermoso/Gallego ESP [8] | Gil Arroyo/Andrade ESP [16] | 0-2 (7-21, 5-21) | 0:25 |
| Round 1 | |||||||
| 4 | 28-Aug | 13:50 | 2 | Torres/Portero ESP [10] | Gómez I/Martínez M ESP [15] | 1-2 (23-25, 21-18, 12-15) | 1:02 |
| 3 | 28-Aug | 13:50 | 1 | Olmedo/González Pérez ESP [11] | Casal/Kruse ESP [14] | 2-0 (21-11, 21-17) | 0:35 |
| 2 | 28-Aug | 13:00 | 2 | Blasco/Raquél Pérez ESP [12] | Cabello/Soto ESP [13] | 2-1 (9-21, 21-18, 15-11) | 0:50 |
| 1 | 28-Aug | 13:00 | 1 | Ferrer/Ferrari ESP [9] | Gil Arroyo/Andrade ESP [16] | 1-2 (23-21, 19-21, 11-15) | 0:56 |
