Competición Masculina
ENCUENTROS MASCULINOS - FASE FINAL
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Final 1st Place | |||||||
| 20 | 31-Aug | 19:00 | 1 | Huerta P./Jiménez ESP [5] | Huerta A./Gavira ESP [4] | 0-2 (7-21, 19-21) | 0:29 |
| Final 3rd Place | |||||||
| 19 | 31-Aug | 16:55 | 1 | Matos/Pérez ESP [2] | Saucedo/Viera ESP [1] | 1-2 (15-21, 21-17, 12-15) | 0:53 |
| Semifinals | |||||||
| 18 | 31-Aug | 12:00 | 1 | Huerta A./Gavira ESP [4] | Saucedo/Viera ESP [1] | 2-1 (21-16, 15-21, 15-10) | 0:49 |
| 17 | 31-Aug | 12:50 | 1 | Matos/Pérez ESP [2] | Huerta P./Jiménez ESP [5] | 1-2 (21-15, 14-21, 9-15) | 1:06 |
| Quarterfinals | |||||||
| 16 | 30-Aug | 19:30 | 1 | Dehesa/Pascual ESP [6] | Saucedo/Viera ESP [1] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:32 |
| 15 | 30-Aug | 17:30 | 1 | Huerta A./Gavira ESP [4] | Gimeno/Agost ESP [7] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:35 |
| 14 | 30-Aug | 16:40 | 2 | Huerta P./Jiménez ESP [5] | Moreno/Sanfélix ESP [3] | 2-1 (21-16, 21-23, 23-21) | 1:08 |
| 13 | 30-Aug | 16:40 | 1 | Matos/Pérez ESP [2] | Aba J/Aba M ESP [8] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:35 |
| Pool D | |||||||
| 12 | 30-Aug | 10:50 | 2 | Huerta P./Jiménez ESP [5] | Huerta A./Gavira ESP [4] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:38 |
| 8 | 29-Aug | 19:20 | 1 | Mesa/Manu de Amo ESP [9] | Huerta A./Gavira ESP [4] | 1-2 (21-13, 14-21, 7-15) | 0:43 |
| 4 | 29-Aug | 15:40 | 1 | Huerta P./Jiménez ESP [5] | Mesa/Manu de Amo ESP [9] | 2-1 (23-25, 21-16, 15-5) | 1:06 |
| Pool C | |||||||
| 11 | 30-Aug | 10:50 | 1 | Dehesa/Pascual ESP [6] | Moreno/Sanfélix ESP [3] | 0-2 (16-21, 12-21) | 0:40 |
| 7 | 29-Aug | 19:20 | 2 | Vilanova/Redin ESP [10] | Moreno/Sanfélix ESP [3] | 0-2 (9-21, 23-25) | 0:39 |
| 3 | 29-Aug | 15:40 | 2 | Dehesa/Pascual ESP [6] | Vilanova/Redin ESP [10] | 2-1 (21-18, 19-21, 15-10) | 1:01 |
| Pool B | |||||||
| 10 | 30-Aug | 10:00 | 2 | Gimeno/Agost ESP [7] | Matos/Pérez ESP [2] | 0-2 (13-21, 14-21) | 0:33 |
| 6 | 29-Aug | 18:30 | 2 | Feltrer/Santana ESP [11] | Matos/Pérez ESP [2] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:40 |
| 2 | 29-Aug | 14:50 | 1 | Gimeno/Agost ESP [7] | Feltrer/Santana ESP [11] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:39 |
| Pool A | |||||||
| 9 | 30-Aug | 10:00 | 1 | Aba J/Aba M ESP [8] | Saucedo/Viera ESP [1] | 1-2 (14-21, 21-14, 12-15) | 0:48 |
| 5 | 29-Aug | 18:30 | 1 | Estalella/Nieto ESP [12] | Saucedo/Viera ESP [1] | 1-2 (21-16, 13-21, 12-15) | 0:52 |
| 1 | 29-Aug | 14:50 | 2 | Aba J/Aba M ESP [8] | Estalella/Nieto ESP [12] | 2-1 (18-21, 21-13, 15-10) | 0:59 |
CLASIFICACION FASE GRUPOS
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Saucedo/Viera [1] | ESP | ![]() |
4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 102 | 93 | 1,097 |
| 2 | Aba J/Aba M [8] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 101 | 94 | 1,074 |
| 3 | Estalella/Nieto [12] | ESP | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 90 | 106 | 0,849 |
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Matos/Pérez [2] | ESP | ![]() |
4 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 84 | 58 | 1,448 |
| 2 | Gimeno/Agost [7] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 69 | 76 | 0,908 |
| 3 | Feltrer/Santana [11] | ESP | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,000 | 65 | 84 | 0,774 |
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Moreno/Sanfélix [3] | ESP | ![]() |
4 | 2 | 0 | 4 | 0 | MAX | 88 | 60 | 1,467 |
| 2 | Dehesa/Pascual [6] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 83 | 91 | 0,912 |
| 3 | Vilanova/Redin [10] | ESP | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 81 | 101 | 0,802 |
| Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
| 1 | Huerta A./Gavira [4] | ESP | ![]() |
4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4,000 | 91 | 74 | 1,230 |
| 2 | Huerta P./Jiménez [5] | ESP | ![]() |
3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 91 | 88 | 1,034 |
| 3 | Mesa/Manu de Amo [9] | ESP | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 88 | 108 | 0,815 |
ENCUENTROS MASCULINOS - FASE PREVIA
| No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Time | ||||||
| Round 4 | |||||||
| 16 | 29-Aug | 12:00 | 2 | Pachón/Romero R ESP [2] | Feltrer/Santana ESP [7] | 0-2 (14-21, 16-21) | 0:40 |
| 15 | 29-Aug | 12:00 | 1 | Vilanova/Redin ESP [3] | Población/Rodríguez Glez ESP [6] | 2-1 (21-13, 19-21, 15-9) | 0:51 |
| 14 | 29-Aug | 11:10 | 2 | Estalella/Nieto ESP [4] | Burgal/Kosarevych ESP [5] | 2-0 (21-17, 21-10) | 0:39 |
| 13 | 29-Aug | 11:10 | 1 | Aba J/Aba M ESP [1] | Vives/Prades ESP [9] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:39 |
| Round 3 | |||||||
| 12 | 28-Aug | 19:20 | 2 | Feltrer/Santana ESP [7] | Duque/GALLARDO ESP [10] | 2-1 (17-21, 21-19, 15-12) | 1:00 |
| 11 | 28-Aug | 19:20 | 1 | Población/Rodríguez Glez ESP [6] | Truyols/Llopart ESP [11] | 2-1 (18-21, 21-17, 15-11) | 0:50 |
| 10 | 28-Aug | 18:30 | 2 | Burgal/Kosarevych ESP [5] | César López/G Peña ESP [12] | 2-1 (25-27, 21-16, 15-13) | 0:54 |
| 9 | 28-Aug | 18:30 | 1 | Mañanes L/Mañanes M ESP [8] | Vives/Prades ESP [9] | 1-2 (21-18, 14-21, 9-15) | 0:50 |
| Round 2 | |||||||
| 8 | 28-Aug | 15:40 | 2 | Duque/GALLARDO ESP [10] | Gil Arias/Sánchez B ESP [15] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:38 |
| 7 | 28-Aug | 15:40 | 1 | Truyols/Llopart ESP [11] | Sena/Luna ESP [14] | 2-1 (23-21, 18-21, 15-10) | 0:51 |
| 6 | 28-Aug | 14:50 | 2 | César López/G Peña ESP [12] | De Juan/Noguero R ESP [13] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:41 |
| 5 | 28-Aug | 14:50 | 1 | Vives/Prades ESP [9] | Chavaris/Arribas ESP [17] | 2-1 (21-16, 21-23, 15-10) | 1:00 |
| Round 1 | |||||||
| 4 | Bye | Gil Arias/Sánchez B ESP [15] | |||||
| 3 | Bye | Sena/Luna ESP [14] | |||||
| 2 | Bye | De Juan/Noguero R ESP [13] | |||||
| 1 | 28-Aug | 12:10 | 1 | Chavaris/Arribas ESP [17] | Pilo M/Casado ESP [16] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:35 |
