Clasificación
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| Puesto | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | FLORIAN-GONZALEZ | NAZARET FLORIAN (Id:259576) | SOFIA GONZALEZ (Id:344590) |
| 2 | RODRIGUES-SOLER | CAROLINA RODRIGUES (Id:1324675) | CLARA DE ASIS SOLER (Id:326817) |
| 3 | KLIOKMANAITE-PURI | KADRI PURI (Id:363913) | ERIKA KLIOKMANAITE (Id:366649) |
| 4 | AGA - DEBORAH | DEBORAH GIAOUI (Id:373831) | AGNIESZKA ADAMEK (Id:1307446) |
| 5 | REGALADO-BAÑOS | JULIENNIS EUDIBELL REGALADO (Id:403326) | CLAUDIA BAÑOS (Id:333313) |
| 5 | ELIZAGA-ELIZAGA | MARIA ELIZAGA (Id:368111) | SOFIA ELIZAGA (Id:316577) |
| 5 | PRINS-KARALIUTE | MARIJA KARALIUTE (Id:405443) | DANIEKE PRINS (Id:434926) |
| 5 | LOPEZ-CANO | ALICIA LOPEZ (Id:419641) | MARTINA CANO (Id:435206) |
| 9 | KHILKO-HUESCA | VIKTORIIA KHILKO (Id:356694) | BELLA HUESCA (Id:425285) |
| 9 | FERRARI-MAKOVCOVÀ | SABRINA FERRARI (Id:309553) | MARIE MAKOVCOVÁ (Id:440089) |
| 9 | FIGUEROA-ALVAREZ | MARIA FIGUEROA (Id:315010) | PAULA ALVAREZ (Id:252083) |
| 9 | PALMA-GOMEZ | RAQUEL PALMA (Id:329053) | MA. VICTORIA GOMEZ (Id:249200) |
| 13 | CELIS-ISIDRO | AITANA CELIS (Id:333210) | PAOLA ISIDRO (Id:381622) |
| 13 | CEBALLOS-HURTADO | PAULA CEBALLOS (Id:413535) | MARIA HURTADO (Id:461042) |
| 13 | ANGUELOVA-MARTINEZ | SOFIA ANGUELOVA (Id:454546) | CLAUDIA MARTINEZ (Id:419213) |
| 13 | ESARTE-NICAUDIE | ANIA ESARTE (Id:368229) | SIOBHAN NICAUDIE (Id:414103) |
| 17 | MARTINEZ-CHICOTE | ELSA MARTINEZ (Id:410744) | MIRIAM CHICOTE (Id:319947) |
| 17 | TORRES-HOLZ | CRISTINA TORRES (Id:272601) | LAURA HOLZL (Id:257334) |
| 17 | OLMEDO-GONZALEZ | MARTA OLMEDO (Id:328905) | LAURA GONZALEZ (Id:270574) |
| 17 | HOYOS-ANDRZEJEWSKA | LEIRE HOYOS (Id:398413) | AGNIESZKA ANDRZEJEWSKA (Id:387419) |
| 21 | ALONSO-ASLAN | ALEJANDRA ALONSO (Id:460154) | SINEMIS ASLAN (Id:434279) |
| 21 | VILLASECA-GARCIA | MARINA GARCIA (Id:454551) | NOA VILLASECA (Id:894258) |
| 21 | MORENO-FERNANDEZ | MARINA MORENO (Id:381980) | VERONICA FERNANDEZ (Id:312809) |
| 21 | SHAHAR- RAQUEL | SHAHAR ROSNER (Id:459706) | RAQUEL DE LACERDA CRESPO (Id:1312962) |
| 25 | VILLASANTE-ANDRIC | LAURA VILLASANTE (Id:327995) | TEA ANDRIC (Id:391040) |
| 25 | HERRERA-PEREZ | NATALY ELIZABETH HERRERA (Id:368119) | ELENA PEREZ (Id:368117) |
| 25 | PUJANTE-NEGRU | MONICA PUJANTE (Id:390548) | OANA ELENA NEGRU (Id:427726) |
| 25 | CALBO-GARZO | ISABEL GARZO (Id:314602) | MARÍA CALBO (Id:403264) |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
| Puesto | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | MORENO-SANFÉLIX | DANIEL MORENO (Id:309787) | ROBERTO SANFÉLIX (Id:299336) |
| 2 | SAUCEDO-VIERA | ANTONIO MANUEL SAUCEDO (Id:312721) | ALVARO VIERA (Id:392510) |
| 3 | PEREZ-MATOS | PABLO JOSE PEREZ (Id:310558) | NATHAN MATOS (Id:280176) |
| 4 | BELLO-SENGERS | JUAN ENRIQUE BELLO (Id:367737) | MEES SENGERS (Id:1324491) |
| 5 | VILANOVA-OBERTHUR | BLAI VILANOVA (Id:428297) | DANIEL OBERTHUR (Id:428939) |
| 5 | PLATRE-PICKERT | TIMOTHEE PIERRE PLATRE (Id:412938) | FINN PICKERT (Id:389768) |
| 5 | DE AMO-AGOST | MANUEL DE AMO (Id:257350) | TOMAS AGOST (Id:265778) |
| 5 | NATALI-PASCUAL | SIMONE NATALI (Id:408840) | JORGE ALVARO PASCUAL (Id:303220) |
| 9 | POBLACION - RODRIGUEZ | ALONSO FERNANDO POBLACION (Id:399674) | IVAN RODRIGUEZ (Id:315008) |
| 9 | PACHON-ROMERO | HUGO ROMERO (Id:384018) | EDUARDO PACHÓN (Id:371284) |
| 9 | NIJKAMP-KARVATSKYI | JEENE DIMI NIJKAMP (Id:1205451) | SVIATOSLAV KARVATSKYI (Id:888203) |
| 9 | DEHESA-EGAÑA | JAIME DEHESA (Id:332186) | IMANOL EGAÑA (Id:333594) |
| 13 | BURGAL-KOSAREVYCH | ANTONIO BURGAL (Id:339449) | PAVLO KOSAREVYCH (Id:367548) |
| 13 | GUERRERO-CALVO | GAIZKA GUERRERO (Id:771923) | ALEJANDRO CALVO (Id:445347) |
| 13 | TOVAR-PAZ | HERNAN A. RAFAEL TOVAR (Id:367522) | DARIO RODRIGUEZ (Id:329839) |
| 13 | FELTRER - TOMAS | MARIO TOMAS (Id:309170) | OSCAR FELTRER (Id:390947) |
| 17 | NOGUERO-NOGUERO | OSCAR NOGUERO (Id:400541) | RUBEN NOGUERO (Id:400538) |
| 17 | MORONTA-MORONTA | SANTIAGO MORONTA (Id:314262) | ROBERTO MORONTA (Id:314263) |
| 17 | GOMEZ-RODRÍGUEZ | RAUL GOMEZ (Id:251900) | ANELDO RODRIGUEZ (Id:426671) |
| 17 | REDIN-GUIÑAZU | ISAAC REDIN (Id:335733) | FERNANDO DAVID GUIÑAZU (Id:367518) |
| 21 | GONZALEZ-DUBOE | CARLOS GONZALEZ (Id:383021) | CYRIL DUBOE (Id:403738) |
| 21 | ASSEN-HUESCA | HUGO HUESCA (Id:308467) | ROBERT ASSEN (Id:367198) |
| 21 | LONGHI-CABAÑAS | TOMMASO LONGHI (Id:1321670) | RAFAEL CABAÑAS (Id:412508) |
| 25 | MITEV-GIMENO | MATEJ MITEV (Id:438969) | CARLOS GIMENO (Id:408922) |
| 25 | HOWARD-MARIN | JEAN DAVID HOWARD (Id:391154) | MARC MARIN (Id:265802) |
| 25 | RUIZ DEL RIO-GARCIA | JORGE RUIZ (Id:401578) | BORJA GARCIA (Id:413947) |
| 25 | SALVO-PEREZ | LUIS SALVO (Id:291210) | FELIX JAVIER PEREZ (Id:247589) |