ENCUENTROS MASCULINOS - FASE FINAL
No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
28 13-Apr 18:00 1 Saucedo/Viera ESP [3] Moreno/Sanfélix ESP [2] 1-2 (16-21, 21-18, 9-15) 0:53
Final 3rd Place
27 13-Apr 16:20 1 Bello /Sengers ENG [1] Pérez/Matos ESP [4] 1-2 (21-15, 16-21, 5-15) 0:46
Semifinals
26 13-Apr 12:00 1 Moreno/Sanfélix ESP [2] Pérez/Matos ESP [4] 2-0 (21-17, 21-18) 0:50
25 13-Apr 11:10 1 Bello /Sengers ENG [1] Saucedo/Viera ESP [3] 1-2 (18-21, 21-18, 13-15) 0:52
Quarterfinals
24 12-Apr 19:20 1 Vilanova/Oberthür ESP [10] Pérez/Matos ESP [4] 1-2 (14-21, 22-20, 10-15) 1:03
23 12-Apr Moreno/Sanfélix ESP [2] Manu de Amo/Agost ESP [9] 2-0 (21-19, 21-16) 0:40
22 12-Apr 17:40 1 Natali/Pascual ESP [5] Saucedo/Viera ESP [3] 0-2 (15-21, 14-21) 0:39
21 12-Apr 17:00 1 Bello /Sengers ENG [1] Platre/Pickert FRA [7] 2-0 (21-16, 21-15) 0:38
Round of 12
20 12-Apr 14:40 2 Dehesa/I Egaña ESP [6] Vilanova/Oberthür ESP [10] 0-2 (17-21, 17-21) 0:40
19 12-Apr 13:50 2 Manu de Amo/Agost ESP [9] Nijkamp/Karvatskyi ESP [12] 2-0 (21-17, 21-17) 0:45
18 12-Apr 13:00 2 Natali/Pascual ESP [5] Romero R/Pachón ESP [8] 2-0 (21-14, 21-13) 0:34
17 12-Apr 12:10 2 Platre/Pickert FRA [7] Población/Rodríguez Glez ESP [14] 2-0 (21-19, 21-16) 0:35
Pool D
16 12-Apr 11:20 2 Hernan/Rodríguez Paz VEN [13] Nijkamp/Karvatskyi ESP [12] 1-2 (23-21, 24-26, 18-20) 1:15
15 11-Apr 19:20 1 Pérez/Matos ESP [4] Natali/Pascual ESP [5] 2-0 (21-16, 21-17) 0:44
8 11-Apr 14:40 2 Natali/Pascual ESP [5] Nijkamp/Karvatskyi ESP [12] 2-1 (21-17, 21-23, 15-12) 0:56
7 11-Apr 11:20 2 Pérez/Matos ESP [4] Hernan/Rodríguez Paz VEN [13] 2-1 (13-21, 21-18, 15-13) 0:56
Pool C
14 12-Apr 10:30 2 Población/Rodríguez Glez ESP [14] Tomás Ripoll/Feltrer ESP [11] 2-1 (21-17, 20-22, 16-14) 1:05
13 11-Apr 18:30 1 Saucedo/Viera ESP [3] Dehesa/I Egaña ESP [6] 2-0 (21-13, 21-9) 0:34
6 11-Apr 13:50 2 Dehesa/I Egaña ESP [6] Tomás Ripoll/Feltrer ESP [11] 2-1 (21-12, 15-21, 15-13) 0:55
5 11-Apr 10:30 2 Saucedo/Viera ESP [3] Población/Rodríguez Glez ESP [14] 2-0 (21-13, 21-16) 0:34
Pool B
12 12-Apr 09:40 2 Burgal/Kosarevych ESP [15] Vilanova/Oberthür ESP [10] 1-2 (11-21, 21-16, 11-15) 0:58
11 11-Apr 17:40 1 Moreno/Sanfélix ESP [2] Platre/Pickert FRA [7] 2-0 (21-18, 24-22) 0:44
4 11-Apr 13:00 2 Platre/Pickert FRA [7] Vilanova/Oberthür ESP [10] 2-0 (21-15, 23-21) 0:38
3 11-Apr 09:40 2 Moreno/Sanfélix ESP [2] Burgal/Kosarevych ESP [15] 2-0 (21-12, 21-14) 0:37
Pool A
10 12-Apr 09:00 2 Guerrero/Calvo ESP [16] Romero R/Pachón ESP [8] 0-2 (9-21, 10-21) 0:33
9 11-Apr 17:00 1 Bello /Sengers ENG [1] Manu de Amo/Agost ESP [9] 2-1 (21-14, 22-24, 18-16) 0:58
2 11-Apr 12:10 2 Romero R/Pachón ESP [8] Manu de Amo/Agost ESP [9] 0-2 (14-21, 19-21) 0:39
1 11-Apr 09:00 2 Bello /Sengers ENG [1] Guerrero/Calvo ESP [16] 2-0 (21-10, 21-12) 0:28
CLASIFICACION FASE GRUPOS
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Bello /Sengers [1] ENG ENG 4 2 0 4 1 4,000 103 76 1,355
2 Manu de Amo/Agost [9] ESP ESP 3 1 1 3 2 1,500 96 94 1,021
3 Romero R/Pachón [8] ESP ESP 3 1 1 2 2 1,000 75 61 1,230
4 Guerrero/Calvo [16] ESP ESP 2 0 2 0 4 0,000 41 84 0,488
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Moreno/Sanfélix [2] ESP ESP 4 2 0 4 0 MAX 87 66 1,318
2 Platre/Pickert [7] FRA FRA 3 1 1 2 2 1,000 84 81 1,037
3 Vilanova/Oberthür [10] ESP ESP 3 1 1 2 3 0,667 88 87 1,011
4 Burgal/Kosarevych [15] ESP ESP 2 0 2 1 4 0,250 69 94 0,734
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Saucedo/Viera [3] ESP ESP 4 2 0 4 0 MAX 84 51 1,647
2 Dehesa/I Egaña [6] ESP ESP 3 1 1 2 3 0,667 73 88 0,830
3 Población/Rodríguez Glez [14] ESP ESP 3 1 1 2 3 0,667 86 95 0,905
4 Tomás Ripoll/Feltrer [11] ESP ESP 2 0 2 2 4 0,500 99 108 0,917
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Pérez/Matos [4] ESP ESP 4 2 0 4 1 4,000 91 85 1,071
2 Natali/Pascual [5] ESP ESP 3 1 1 2 3 0,667 90 94 0,957
3 Nijkamp/Karvatskyi [12] ESP ESP 3 1 1 3 3 1,000 119 122 0,975
4 Hernan/Rodríguez Paz [13] VEN VEN 2 0 2 2 4 0,500 117 116 1,009
ENCUENTROS MASCULINOS - FASE PREVIA
No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 3
12 10-Apr 19:10 1 Población/Rodríguez Glez ESP [2] Gómez Moya/Aneldo R ESP [7] 2-1 (21-13, 19-21, 15-9) 1:01
11 10-Apr 18:20 1 Burgal/Kosarevych ESP [3] Noguero R/Noguero O ESP [6] 2-1 (21-11, 18-21, 16-14) 1:15
10 10-Apr 17:30 1 Moronta S/Moronta ESP [4] Bello /Sengers ENG [5] 0-2 (11-21, 12-21) 0:37
9 10-Apr 16:40 1 Tomás Ripoll/Feltrer ESP [1] Guiñazú/Redin ARG [8] 2-0 (21-15, 21-15) 0:49
Round 2
8 10-Apr 15:50 2 Gómez Moya/Aneldo R ESP [7] Assen/Huesca ESP [10] 2-1 (21-23, 21-18, 15-12) 1:05
7 10-Apr 15:00 2 Noguero R/Noguero O ESP [6] Longhi/Cabañas ITA [14] 2-0 (21-17, 21-16) 0:43
6 10-Apr 14:10 2 Bello /Sengers ENG [5] Camacho/Pedro ESP [13] 2-0 (21-17, 21-17) 0:40
5 10-Apr 13:20 2 Guiñazú/Redin ARG [8] CYRIL DUBOE/G Peña FRA [16] 2-0 (21-9, 21-15) 0:32
Round 1
4 10-Apr 12:30 1 Assen/Huesca ESP [10] Carcasse/Marín MRI [15] 2-0 (25-23, 21-14) 0:59
3 10-Apr 11:40 1 Mitev/Gimeno MKD [11] Longhi/Cabañas ITA [14] 1-2 (19-21, 21-18, 11-15) 0:58
2 10-Apr 10:50 1 Salvo/Pérez G ESP [12] Camacho/Pedro ESP [13] 0-2 (11-21, 18-21) 0:40
1 10-Apr 10:00 1 Ruiz del Río/García Ríos ESP [9] CYRIL DUBOE/G Peña FRA [16] 0-2 (18-21, 17-21) 0:47