Competición Femenina

Competición Femenina

ENCUENTROS FEMENINOS - FASE FINAL
No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
28 29-Jun 18:40 1 Hopf/Palma ESP [7] Florian/Serrano F ESP [1] 0-2 (17-21, 9-21) 0:43
Final 3rd Place
27 29-Jun 17:00 1 Khilko/Moreno UKR [4] Kliokmanaite/Puri LTU [3] 2-1 (21-17, 14-21, 15-11) 1:01
Semifinals
26 29-Jun 09:50 1 Kliokmanaite/Puri LTU [3] Florian/Serrano F ESP [1] 0-2 (9-21, 15-21) 0:34
25 29-Jun 09:00 1 Hopf/Palma ESP [7] Khilko/Moreno UKR [4] 2-0 (21-17, 21-17) 0:39
Quarterfinals
24 28-Jun 20:00 2 Isidro P/Acedo ESP [6] Florian/Serrano F ESP [1] 0-2 (13-21, 15-21) 0:31
23 28-Jun 19:10 2 Kliokmanaite/Puri LTU [3] Ferrari/Seguí ESP [9] 2-1 (21-11, 17-21, 15-8) 0:53
22 28-Jun 18:20 2 Agulló/Raquél Pérez ESP [15] Khilko/Moreno UKR [4] 0-2 (13-21, 19-21) 0:39
21 28-Jun 17:30 2 Hopf/Palma ESP [7] Schubert/Guilabert GER [11] 2-0 (21-17, 21-13) 0:38
Round of 12
20 28-Jun 14:50 1 Martínez B/Huesca ESP [5] Isidro P/Acedo ESP [6] 0-2 (17-21, 12-21) 0:38
19 28-Jun 12:20 1 Carolina/Soler BRA [2] Ferrari/Seguí ESP [9] 0-2 (0-21, 0-21)
18 28-Jun 13:10 1 Llinares/Cuadrado ESP [8] Agulló/Raquél Pérez ESP [15] 0-2 (13-21, 18-21) 0:36
17 28-Jun 14:00 1 Schubert/Guilabert GER [11] Aslan/Anguelova ESP [13] 2-0 (21-17, 21-10) 0:42
Pool D
16 28-Jun 11:30 2 Aslan/Anguelova ESP [13] Garzo/Negru ESP [12] 2-0 (21-14, 21-17) 0:44
15 27-Jun 20:00 1 Khilko/Moreno UKR [4] Martínez B/Huesca ESP [5] 2-0 (21-12, 21-15) 0:39
8 27-Jun 11:30 2 Martínez B/Huesca ESP [5] Garzo/Negru ESP [12] 2-1 (21-18, 17-21, 15-8) 0:53
7 27-Jun 11:30 1 Khilko/Moreno UKR [4] Aslan/Anguelova ESP [13] 2-0 (21-17, 21-13) 0:41
Pool C
14 28-Jun 10:40 2 Gómez Sánchez/Soto ESP [14] Isidro P/Acedo ESP [6] 0-2 (16-21, 14-21) 0:39
13 27-Jun 19:10 1 Kliokmanaite/Puri LTU [3] Schubert/Guilabert GER [11] 2-0 (24-22, 21-10) 0:45
6 27-Jun 10:40 2 Isidro P/Acedo ESP [6] Schubert/Guilabert GER [11] 0-2 (20-22, 11-21) 0:44
5 27-Jun 10:40 1 Kliokmanaite/Puri LTU [3] Gómez Sánchez/Soto ESP [14] 2-0 (21-5, 21-17) 0:34
Pool B
12 28-Jun 09:50 2 Agulló/Raquél Pérez ESP [15] Hurtado/Ceballos ESP [10] 2-0 (21-17, 21-10) 0:40
11 27-Jun 18:20 1 Carolina/Soler BRA [2] Hopf/Palma ESP [7] 0-2 (18-21, 12-21) 0:44
4 27-Jun 09:50 2 Hopf/Palma ESP [7] Hurtado/Ceballos ESP [10] 2-0 (21-14, 21-14) 0:38
3 27-Jun 09:50 1 Carolina/Soler BRA [2] Agulló/Raquél Pérez ESP [15] 2-0 (21-11, 21-19) 0:36
Pool A
10 28-Jun 09:00 2 Brackmann/Del Nero ESP [16] Ferrari/Seguí ESP [9] 1-2 (20-22, 21-12, 13-15) 1:02
9 27-Jun 17:30 1 Florian/Serrano F ESP [1] Llinares/Cuadrado ESP [8] 2-1 (21-8, 15-21, 15-8) 0:40
2 27-Jun 09:00 2 Llinares/Cuadrado ESP [8] Ferrari/Seguí ESP [9] 2-1 (19-21, 23-21, 15-10) 0:57
1 27-Jun 09:00 1 Florian/Serrano F ESP [1] Brackmann/Del Nero ESP [16] 2-0 (21-17, 21-7) 0:32
CLASIFICACION FASE GRUPOS
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Florian/Serrano F [1] ESP ESP 4 2 0 4 1 4,000 93 61 1,525
2 Llinares/Cuadrado [8] ESP ESP 3 1 1 3 3 1,000 94 103 0,913
3 Ferrari/Seguí [9] ESP ESP 3 1 1 3 3 1,000 101 111 0,910
4 Brackmann/Del Nero [16] ESP ESP 2 0 2 1 4 0,250 78 91 0,857
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Hopf/Palma [7] ESP ESP 4 2 0 4 0 MAX 84 58 1,448
2 Carolina/Soler [2] BRA BRA 3 1 1 2 2 1,000 72 72 1,000
3 Agulló/Raquél Pérez [15] ESP ESP 3 1 1 2 2 1,000 72 69 1,043
4 Hurtado/Ceballos [10] ESP ESP 2 0 2 0 4 0,000 55 84 0,655
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Kliokmanaite/Puri [3] LTU LTU 4 2 0 4 0 MAX 87 54 1,611
2 Schubert/Guilabert [11] GER GER 3 1 1 2 2 1,000 75 76 0,987
3 Isidro P/Acedo [6] ESP ESP 3 1 1 2 2 1,000 73 73 1,000
4 Gómez Sánchez/Soto [14] ESP ESP 2 0 2 0 4 0,000 52 84 0,619
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Khilko/Moreno [4] UKR UKR 4 2 0 4 0 MAX 84 57 1,474
2 Martínez B/Huesca [5] ESP ESP 3 1 1 2 3 0,667 80 89 0,899
3 Aslan/Anguelova [13] ESP ESP 3 1 1 2 2 1,000 72 73 0,986
4 Garzo/Negru [12] ESP ESP 2 0 2 1 4 0,250 78 95 0,821
ENCUENTROS FASE PREVIA
No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 3
12 26-Jun 18:40 2 Aslan/Anguelova ESP [2] Sárik-Veress/Varo HUN [7] 2-0 (21-13, 21-19) 0:34
11 26-Jun 17:50 2 Sáez/Salamanca ESP [3] Brackmann/Del Nero ESP [6] 0-2 (15-21, 12-21) 0:34
10 26-Jun 17:00 2 Agulló/Raquél Pérez ESP [4] Mota/Pla D ESP [5] 2-0 (21-10, 21-7) 0:34
9 Garzo/Negru ESP [1] Bye
Round 2
8 Sárik-Veress/Varo HUN [7] Bye
7 Brackmann/Del Nero ESP [6] Bye
6 Mota/Pla D ESP [5] Bye
5 Bye Bye
Round 1
4 Bye Bye
3 Bye Bye
2 Bye Bye
1 Bye Bye