Clasificación
CLASIFICACIÓN FEMENINA
| Puesto | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO-ACEDO | PAOLA ISIDRO (Id:381622) | EMMA ACEDO (Id:435202) |
| 2 | SAUCEDO - HOPF | MARINA SAUCEDO (Id:312280) | AMPARO HOPF (Id:247024) |
| 3 | VAN LAER-FERNANDES | KEYRA VAN LAER (Id:415362) | MARIA EDUARDA FERNANDES (Id:382947) |
| 4 | MAKOVCOVÁ-ROSNER | MARIE MAKOVCOVÁ (Id:440089) | SHAHAR ROSNER (Id:459706) |
| 5 | LLINARES-CUADRADO | HELENA LLINARES (Id:425289) | UXUE CUADRADO (Id:425288) |
| 5 | POPOVA-BRACKMANN | DARIA POPOVA (Id:409750) | KRIS BRACKMANN (Id:435765) |
| 5 | PORTERO-ASTELARRA | RAQUEL ASTELARRA (Id:404555) | LOLA PORTERO (Id:397554) |
| 5 | GIL - GOMEZ | MA. VICTORIA GOMEZ (Id:249200) | MARTA GIL (Id:378389) |
| 9 | WORTMANN-LATORRE | MARÍA WORTMANN (Id:515037) | ESTELA LA TORRE (Id:294479) |
| 9 | GARZO-NEGRU | ISABEL GARZO (Id:314602) | OANA ELENA NEGRU (Id:427726) |
| 9 | FERRARI-SEGUI | SABRINA FERRARI (Id:309553) | BLANCA SEGUÍ (Id:307252) |
| 9 | ANGUELOVA-MARTINEZ | SOFIA ANGUELOVA (Id:454546) | CLAUDIA MARTINEZ (Id:419213) |
| 13 | RAMOS-PEREZ | BEATRIZ RAMOS (Id:274933) | MARIA LUISA PEREZ (Id:297760) |
| 13 | QUIROS-CALBO | ROCIO DEL PILAR QUIROS (Id:462658) | MARÍA CALBO (Id:403264) |
| 13 | HERRERA-PUJANTE | NATALY ELIZABETH HERRERA (Id:368119) | MONICA PUJANTE (Id:390548) |
| 13 | COLLETTE - D'INDY | CELINE COLLETTE (Id:457104) | CHARLOTTE D'INDY (Id:413745) |
| 17 | GODOY-NIKOLAEVA | DARIA NIKOLAEVA (Id:1312112) | DANIELA GODOY (Id:454673) |
| 17 | MARQUEZ-CHICOTE | BLANCA MARQUEZ (Id:310034) | MIRIAM CHICOTE (Id:319947) |
| 17 | CEBALLOS-HURTADO | MARIA HURTADO (Id:461042) | PAULA CEBALLOS (Id:413535) |
| 17 | ASLAN-VILLASECA | SINEMIS ASLAN (Id:434279) | NOA VILLASECA (Id:894258) |
| 21 | GUILLAMON-LOPEZ | PATRICIA GUILLAMON (Id:423803) | NATALIA LOPEZ (Id:344725) |
| 21 | GARCIA-ALONSO | MARINA GARCIA (Id:454551) | ALEJANDRA ALONSO (Id:460154) |
CLASIFICACIÓN MASCULINA
| Puesto | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | NIETO-ESTALELLA | ERIC ESTALELLA (Id:268564) | MANUEL NIETO (Id:266823) |
| 2 | NIJKAMP-HUERTA | JEENE DIMI NIJKAMP (Id:1205451) | JAVIER HUERTA (Id:299170) |
| 3 | KARVATSKYI-LEVINSON, | SVIATOSLAV KARVATSKYI (Id:888203) | ISAAC LEVINSON (Id:1329891) |
| 4 | OBERTHUR-VILANOVA | DANIEL OBERTHUR (Id:428939) | BLAI VILANOVA (Id:428297) |
| 5 | SEGOVIA-DE JUAN | JUAN MARTIN SEGOVIA (Id:365453) | DAVID DE JUAN (Id:263493) |
| 5 | NOGUERO-NOGUERO | OSCAR NOGUERO (Id:400541) | RUBEN NOGUERO (Id:400538) |
| 5 | MAÑANES-MAÑANES | MAR MAÑANES (Id:469462) | LEO MAÑANES (Id:469461) |
| 5 | PEREZ-SANTOS | RONALD SANTOS (Id:439717) | PABLO JOSE PEREZ (Id:310558) |
| 9 | POBLACION-RODRIGUEZ | ALONSO FERNANDO POBLACION (Id:399674) | IVAN RODRIGUEZ (Id:315008) |
| 9 | CALVO-LOPEZ | ALEJANDRO CALVO (Id:445347) | VICTOR LOPEZ (Id:413959) |
| 9 | GIMENO-SANTANA | CARLOS GIMENO (Id:408922) | PEDRO SANTANA (Id:293834) |
| 9 | HOWARD-AÑES | JEAN DAVID HOWARD (Id:391154) | FRANDER JOSE AÑES (Id:355976) |
| 13 | SARIK-VERESS-GONZALEZ | MARCELL SARIK-VERESS (Id:1311518) | MANUEL GONZALEZ (Id:427997) |
| 13 | MORONTA-LOPEZ | SANTIAGO MORONTA (Id:314262) | CESAR LOPEZ (Id:323470) |
| 13 | RENDON-KOSAREVYCH | ALDO RENDON (Id:264963) | PAVLO KOSAREVYCH (Id:367548) |
| 13 | ABA-ALOS | MANUEL ABA (Id:313829) | FRANCK ALOS (Id:307997) |
| 17 | REDIN-CALLEJO | ISAAC REDIN (Id:335733) | PAU CALLEJO (Id:373062) |
| 17 | GONZALEZ-GARCIA | MARTIN GONZALEZ (Id:402884) | IÑIGO GARCIA (Id:449986) |
| 17 | GONZALEZ-ZANELLA | CAMILO LEON GONZALEZ (Id:427769) | LUCA EZEQUIEL ZANELLA (Id:395842) |
| 17 | GUERRERO-ERADES | GAIZKA GUERRERO (Id:771923) | DARIO ERADES (Id:390390) |
| 21 | SANABRIA-DEU | TOMAS SANABRIA (Id:423231) | XENIUS DEU (Id:440073) |