ENCUENTROS MASCULINOS - FASE FINAL
No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
32 08-Jun 11:30 1 Estalella/Nieto ESP [1] Nijkamp/Huerta P. ESP [14] 2-0 (21-13, 21-19) 0:50
Final 3rd Place
31 08-Jun 10:40 1 Levinson/Karvatskyi ESP [3] Vilanova/Oberthür ESP [2] 2-1 (21-14, 12-21, 15-11) 0:58
Semifinals
30 08-Jun 09:00 2 Nijkamp/Huerta P. ESP [14] Vilanova/Oberthür ESP [2] 2-1 (21-13, 23-25, 16-14) 1:11
29 08-Jun 09:00 1 Estalella/Nieto ESP [1] Levinson/Karvatskyi ESP [3] 2-1 (18-21, 21-14, 15-7) 0:57
Quarterfinals
28 07-Jun 19:00 4 Vilanova/Oberthür ESP [2] Santos/Pérez USA [9] 2-0 (21-19, 21-15) 1:04
27 07-Jun 19:00 3 Nijkamp/Huerta P. ESP [14] Noguero R/Noguero O ESP [5] 2-0 (21-17, 21-13) 0:45
26 07-Jun 19:00 2 Segovia/De Juan ESP [13] Levinson/Karvatskyi ESP [3] 1-2 (21-17, 16-21, 8-15) 0:54
25 07-Jun 19:00 1 Estalella/Nieto ESP [1] Mañanes M/Mañanes L ESP [10] 2-0 (21-14, 21-14) 0:40
Pool D
24 07-Jun 18:00 1 Población/Rodríguez Glez ESP [4] Segovia/De Juan ESP [13] 0-2 (17-21, 16-21) 0:49
23 07-Jun 14:50 2 Noguero R/Noguero O ESP [5] Sárik-Veress/Glez Espósito M HUN [12] 2-0 (21-19, 21-17) 0:41
16 07-Jun 11:30 2 Sárik-Veress/Glez Espósito M HUN [12] Segovia/De Juan ESP [13] 0-2 (18-21, 14-21) 0:44
15 07-Jun 11:30 1 Población/Rodríguez Glez ESP [4] Noguero R/Noguero O ESP [5] 2-0 (21-17, 21-19) 0:46
8 06-Jun 20:00 3 Noguero R/Noguero O ESP [5] Segovia/De Juan ESP [13] 2-1 (21-13, 20-22, 20-18) 1:08
7 06-Jun 20:00 4 Población/Rodríguez Glez ESP [4] Sárik-Veress/Glez Espósito M HUN [12] 2-1 (16-21, 21-16, 15-6) 0:54
Pool C
22 07-Jun 14:00 1 Levinson/Karvatskyi ESP [3] Nijkamp/Huerta P. ESP [14] 0-2 (23-25, 17-21) 0:46
21 07-Jun 14:00 2 Gimeno/Santana ESP [6] Aba M/Alós ESP [11] 2-0 (21-15, 21-9) 0:49
14 07-Jun 10:40 2 Aba M/Alós ESP [11] Nijkamp/Huerta P. ESP [14] 0-2 (18-21, 17-21) 0:49
13 07-Jun 10:40 1 Levinson/Karvatskyi ESP [3] Gimeno/Santana ESP [6] 2-0 (21-14, 23-21) 0:44
6 06-Jun 19:10 3 Gimeno/Santana ESP [6] Nijkamp/Huerta P. ESP [14] 1-2 (21-19, 14-21, 14-16) 1:00
5 06-Jun 19:10 4 Levinson/Karvatskyi ESP [3] Aba M/Alós ESP [11] 2-0 (21-16, 21-16) 0:42
Pool B
20 07-Jun 13:10 1 Vilanova/Oberthür ESP [2] Calvo/López de Miguel ESP [15] 2-0 (21-17, 21-6) 0:40
19 07-Jun 13:10 2 Rendón/Kosarevych ESP [7] Mañanes M/Mañanes L ESP [10] 1-2 (18-21, 21-15, 12-15) 1:06
12 07-Jun 09:50 2 Mañanes M/Mañanes L ESP [10] Calvo/López de Miguel ESP [15] 0-2 (21-23, 19-21) 0:44
11 07-Jun 09:50 1 Vilanova/Oberthür ESP [2] Rendón/Kosarevych ESP [7] 2-0 (22-20, 21-15) 0:47
4 06-Jun 18:20 3 Rendón/Kosarevych ESP [7] Calvo/López de Miguel ESP [15] 1-2 (21-19, 8-21, 12-15) 0:54
3 06-Jun 18:20 4 Vilanova/Oberthür ESP [2] Mañanes M/Mañanes L ESP [10] 0-2 (18-21, 19-21) 0:44
Pool A
18 07-Jun 12:20 1 Estalella/Nieto ESP [1] Carcasse/Frander MRI [16] 2-1 (17-21, 21-18, 15-7) 1:08
17 07-Jun 12:20 2 Moronta S/César López ESP [8] Santos/Pérez USA [9] 1-2 (19-21, 21-18, 9-15) 0:53
10 07-Jun 09:00 2 Santos/Pérez USA [9] Carcasse/Frander MRI [16] 2-1 (21-19, 12-21, 15-13) 1:00
9 07-Jun 09:00 1 Estalella/Nieto ESP [1] Moronta S/César López ESP [8] 2-0 (21-11, 21-9) 0:40
2 06-Jun 17:30 3 Moronta S/César López ESP [8] Carcasse/Frander MRI [16] 0-2 (24-26, 15-21) 0:44
1 06-Jun 17:30 4 Estalella/Nieto ESP [1] Santos/Pérez USA [9] 2-0 (21-15, 21-16) 0:30
CLASIFICACION FASE GRUPOS
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Estalella/Nieto [1] ESP ESP 6 3 0 6 1 6,000 137 97 1,412
2 Santos/Pérez [9] USA USA 5 2 1 4 4 1,000 133 144 0,924
3 Carcasse/Frander [16] MRI MRI 4 1 2 4 4 1,000 146 140 1,043
4 Moronta S/César López [8] ESP ESP 3 0 3 1 6 0,167 108 143 0,755
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Vilanova/Oberthür [2] ESP ESP 5 2 1 4 2 2,000 122 100 1,220
2 Mañanes M/Mañanes L [10] ESP ESP 5 2 1 4 3 1,333 133 132 1,008
3 Calvo/López de Miguel [15] ESP ESP 5 2 1 4 3 1,333 122 123 0,992
4 Rendón/Kosarevych [7] ESP ESP 3 0 3 2 6 0,333 127 149 0,852
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Nijkamp/Huerta P. [14] ESP ESP 6 3 0 6 1 6,000 144 124 1,161
2 Levinson/Karvatskyi [3] ESP ESP 5 2 1 4 2 2,000 126 113 1,115
3 Gimeno/Santana [6] ESP ESP 4 1 2 3 4 0,750 126 124 1,016
4 Aba M/Alós [11] ESP ESP 3 0 3 0 6 0,000 91 126 0,722
Rk Team name Country Pts Matches Sets Points
Won Lost Won Lost Ratio Won Lost Ratio
1 Noguero R/Noguero O [5] ESP ESP 5 2 1 4 3 1,333 139 131 1,061
2 Segovia/De Juan [13] ESP ESP 5 2 1 5 2 2,500 137 126 1,087
3 Población/Rodríguez Glez [4] ESP ESP 5 2 1 4 3 1,333 127 121 1,050
4 Sárik-Veress/Glez Espósito M [12] HUN HUN 3 0 3 1 6 0,167 111 136 0,816
ENCUENTROS MASCULINOS - FASE PREVIA
No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Round 2
12 06-Jun 10:20 2 Carcasse/Frander MRI [7] González A/Zanella ESP [2] 2-0 (21-16, 21-13) 0:44
11 06-Jun 11:10 2 Nijkamp/Huerta P. ESP [3] Redin/Pau ESP [6] 2-0 (21-15, 21-12) 0:44
10 06-Jun 12:00 2 Calvo/López de Miguel ESP [5] Glez Muelas/García Solana ESP [4] 2-0 (21-19, 21-13) 0:44
9 06-Jun 12:50 2 Segovia/De Juan ESP [1] Guerrero/Erades ESP [8] 2-0 (21-12, 21-14) 0:39
Round 1
8 Bye González A/Zanella ESP [2]
7 Carcasse/Frander MRI [7] Bye
6 Bye Redin/Pau ESP [6]
5 Nijkamp/Huerta P. ESP [3] Bye
4 Bye Glez Muelas/García Solana ESP [4]
3 Calvo/López de Miguel ESP [5] Bye
2 06-Jun 09:30 2 Deu/Sanabria ESP [9] Guerrero/Erades ESP [8] 0-2 (19-21, 24-26) 0:38
1 Segovia/De Juan ESP [1] Bye