Inscripciones
INSCRIPCIONES PAREJAS FEMENINAS
| Nº | Cuota Insc. | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿? | VAN LAER-FERNANDES | KEYRA VAN LAER (Id:415362) | MARIA EDUARDA FERNANDES (Id:382947) |
| 2 | SI | RAMOS-PEREZ | BEATRIZ RAMOS (Id:274933) | MARIA LUISA PEREZ (Id:297760) |
| 3 | SI | GODOY-NIKOLAEVA | DARIA NIKOLAEVA (Id:1312112) | DANIELA GODOY (Id:454673) |
| 4 | SI | ISIDRO-ACEDO | PAOLA ISIDRO (Id:381622) | EMMA ACEDO (Id:435202) |
| 5 | SI | WORTMANN-LATORRE | MARÍA WORTMANN (Id:515037) | ESTELA LA TORRE (Id:294479) |
| 6 | SI | SAUCEDO - HOPF | MARINA SAUCEDO (Id:312280) | AMPARO HOPF (Id:247024) |
| 7 | SI | GUILLAMON-LOPEZ | PATRICIA GUILLAMON (Id:423803) | NATALIA LOPEZ (Id:344725) |
| 8 | SI | LLINARES-CUADRADO | HELENA LLINARES (Id:425289) | UXUE CUADRADO (Id:425288) |
| 9 | SI | GARZO-NEGRU | ISABEL GARZO (Id:314602) | OANA ELENA NEGRU (Id:427726) |
| 10 | SI | FERRARI-SEGUI | SABRINA FERRARI (Id:309553) | BLANCA SEGUÍ (Id:307252) |
| 11 | SI | QUIROS-CALBO | ROCIO DEL PILAR QUIROS (Id:462658) | MARÍA CALBO (Id:403264) |
| 12 | SI | HERRERA-PUJANTE | NATALY ELIZABETH HERRERA (Id:368119) | MONICA PUJANTE (Id:390548) |
| 13 | SI | POPOVA-BRACKMANN | DARIA POPOVA (Id:409750) | KRIS BRACKMANN (Id:435765) |
| 14 | SI | PORTERO-ASTELARRA | RAQUEL ASTELARRA (Id:404555) | LOLA PORTERO (Id:397554) |
| 15 | SI | MARQUEZ-CHICOTE | BLANCA MARQUEZ (Id:310034) | MIRIAM CHICOTE (Id:319947) |
| 16 | SI | MAKOVCOVÁ-ROSNER | MARIE MAKOVCOVÁ (Id:440089) | SHAHAR ROSNER (Id:459706) |
| 17 | SI | COLLETTE - D'INDY | CELINE COLLETTE (Id:457104) | CHARLOTTE D'INDY (Id:413745) |
| 18 | SI | GIL - GOMEZ | MA. VICTORIA GOMEZ (Id:249200) | MARTA GIL (Id:378389) |
| 19 | SI | CEBALLOS-HURTADO | MARIA HURTADO (Id:461042) | PAULA CEBALLOS (Id:413535) |
| 20 | SI | ANGUELOVA-MARTINEZ | SOFIA ANGUELOVA (Id:454546) | CLAUDIA MARTINEZ (Id:419213) |
| 21 | SI | ASLAN-VILLASECA | SINEMIS ASLAN (Id:434279) | NOA VILLASECA (Id:894258) |
| 22 | SI | GARCIA-ALONSO | MARINA GARCIA (Id:454551) | ALEJANDRA ALONSO (Id:460154) |
INSCRIPCIONES PAREJAS MASCULINAS
| Nº | Cuota Insc. | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | REDIN-CALLEJO | ISAAC REDIN (Id:335733) | PAU CALLEJO (Id:373062) |
| 2 | SI | OBERTHUR-VILANOVA | DANIEL OBERTHUR (Id:428939) | BLAI VILANOVA (Id:428297) |
| 3 | SI | KARVATSKYI-LEVINSON, | SVIATOSLAV KARVATSKYI (Id:888203) | ISAAC LEVINSON (Id:1329891) |
| 4 | SI | SARIK-VERESS-GONZALEZ | MARCELL SARIK-VERESS (Id:1311518) | MANUEL GONZALEZ (Id:427997) |
| 5 | SI | NIETO-ESTALELLA | ERIC ESTALELLA (Id:268564) | MANUEL NIETO (Id:266823) |
| 6 | SI | MORONTA-LOPEZ | SANTIAGO MORONTA (Id:314262) | CESAR LOPEZ (Id:323470) |
| 7 | SI | SEGOVIA-DE JUAN | JUAN MARTIN SEGOVIA (Id:365453) | DAVID DE JUAN (Id:263493) |
| 8 | SI | RENDON-KOSAREVYCH | ALDO RENDON (Id:264963) | PAVLO KOSAREVYCH (Id:367548) |
| 9 | SI | GONZALEZ-GARCIA | MARTIN GONZALEZ (Id:402884) | IÑIGO GARCIA (Id:449986) |
| 10 | SI | NIJKAMP-HUERTA | JEENE DIMI NIJKAMP (Id:1205451) | JAVIER HUERTA (Id:299170) |
| 11 | SI | NOGUERO-NOGUERO | OSCAR NOGUERO (Id:400541) | RUBEN NOGUERO (Id:400538) |
| 12 | SI | POBLACION-RODRIGUEZ | ALONSO FERNANDO POBLACION (Id:399674) | IVAN RODRIGUEZ (Id:315008) |
| 13 | ¿? | ABA-ALOS | MANUEL ABA (Id:313829) | FRANCK ALOS (Id:307997) |
| 14 | SI | GONZALEZ-ZANELLA | CAMILO LEON GONZALEZ (Id:427769) | LUCA EZEQUIEL ZANELLA (Id:395842) |
| 15 | SI | CALVO-LOPEZ | ALEJANDRO CALVO (Id:445347) | VICTOR LOPEZ (Id:413959) |
| 16 | SI | GUERRERO-ERADES | GAIZKA GUERRERO (Id:771923) | DARIO ERADES (Id:390390) |
| 17 | SI | MAÑANES-MAÑANES | MAR MAÑANES (Id:469462) | LEO MAÑANES (Id:469461) |
| 18 | SI | SANABRIA-DEU | TOMAS SANABRIA (Id:423231) | XENIUS DEU (Id:440073) |
| 19 | SI | PEREZ-SANTOS | RONALD SANTOS (Id:439717) | PABLO JOSE PEREZ (Id:310558) |
| 20 | SI | GIMENO-SANTANA | CARLOS GIMENO (Id:408922) | PEDRO SANTANA (Id:293834) |
| 21 | SI | HOWARD-AÑES | JEAN DAVID HOWARD (Id:391154) | FRANDER JOSE AÑES (Id:355976) |