Inscripciones
Copa del Rey y de la Reina de Vóley Playa 2025
INSCRIPCIONES PAREJAS FEMENINAS
| Nº | Cuota Insc. | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | FLORIAN-SERRANO | NAZARET FLORIAN (Id:259576) | ADRIANA SERRANO (Id:382951) |
| 2 | ¿? | FERRARI-GUILABERT | SABRINA FERRARI (Id:309553) | MIREIA GUILABERT (Id:337060) |
| 3 | SI | KLIOKMANAITE-PURI | KADRI PURI (Id:363913) | ERIKA KLIOKMANAITE (Id:366649) |
| 4 | ¿? | ROSNER-MAKOVCOVÁ | MARIE MAKOVCOVÁ (Id:440089) | SHAHAR ROSNER (Id:459706) |
| 5 | SI | GARCIA-SOLER | CALIOPE GARCIA (Id:326312) | CLARA DE ASIS SOLER (Id:326817) |
| 6 | SI | ISIDRO-ACEDO | PAOLA ISIDRO (Id:381622) | EMMA ACEDO (Id:435202) |
| 7 | SI | PALMA-HOPF | RAQUEL PALMA (Id:329053) | AMPARO HOPF (Id:247024) |
| 8 | SI | CARRO-GONZALEZ | MARTA MARIA CARRO (Id:386939) | SOFIA GONZALEZ (Id:344590) |
| 9 | SI | IZUZQUIZA-VERGARA | SOFIA IZUZQUIZA (Id:419628) | ANA VERGARA (Id:333282) |
| 10 | ¿? | MURASHKA-PÉREZ | ALINA MURASHKA (Id:1307812) | LUCIA PEREZ (Id:459912) |
| 11 | ¿? | ASTELARRA-TORRES | CRISTINA TORRES (Id:272601) | RAQUEL ASTELARRA (Id:404555) |
| 12 | SI | BAÑOS-MUNAR | AINA MUNAR (Id:287952) | CLAUDIA BAÑOS (Id:333313) |
| 13 | ¿? | VAN LAER-FERNANDES | KEYRA VAN LAER (Id:415362) | MARIA EDUARDA FERNANDES (Id:382947) |
| 14 | SI | GIAOUI-MORENO | DEBORAH GIAOUI (Id:373831) | MARIA LAURA MORENO (Id:886383) |
| 15 | ¿? | MILLANES-TUOHIMAA | MARIA DEL MAR MILLANES (Id:306265) | ANNIINA EMILIA TUOHIMAA (Id:420263) |
| 16 | SI | PEREZ-CRUZ | AIDA PEREZ (Id:282342) | LORENA CRUZ (Id:280467) |
| 17 | SI | PAEZ - ANDREU | ELBA PAEZ (Id:383874) | DANIELA ANDREU (Id:369757) |
| 18 | SI | CELIS-NICAUDIE | AITANA CELIS (Id:333210) | SIOBHAN NICAUDIE (Id:414103) |
INSCRIPCIONES PAREJAS MASCULINAS
| Nº | Cuota Insc. | Pareja | Deportista 1 | Deportista 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | OBERTHUR-VILANOVA | DANIEL OBERTHUR (Id:428939) | BLAI VILANOVA (Id:428297) |
| 2 | SI | NIJKAMP-PELLÓN | JORGE ALVARO PASCUAL (Id:303220) | JEENE DIMI NIJKAMP (Id:1205451) |
| 3 | SI | PEREZ-MATOS | PABLO JOSE PEREZ (Id:310558) | NATHAN MATOS (Id:280176) |
| 4 | SI | BELLO JO -BELLO E | JOAQUIN BELLO (Id:257373) | JUAN ENRIQUE BELLO (Id:367737) |
| 5 | SI | DEHESA-EGAÑA | JAIME DEHESA (Id:332186) | IMANOL EGAÑA (Id:333594) |
| 6 | SI | SAUCEDO-VIERA | ALVARO VIERA (Id:392510) | ANTONIO MANUEL SAUCEDO (Id:312721) |
| 7 | ¿? | NOGUERO-NOGUERO | OSCAR NOGUERO (Id:400541) | RUBEN NOGUERO (Id:400538) |
| 8 | SI | HUERTA-JIMENEZ | JAVIER HUERTA (Id:299170) | OSCAR JIMENEZ (Id:299706) |
| 9 | SI | PACHÓN-ROMERO | EDUARDO PACHÓN (Id:371284) | HUGO ROMERO (Id:384018) |
| 10 | SI | BURGAL-VAZQUEZ | ANTONIO BURGAL (Id:339449) | DIEGO VAZQUEZ (Id:307411) |
| 11 | ¿? | MORONTA-RODRIGUEZ | SANTIAGO MORONTA (Id:314262) | IVAN RODRIGUEZ (Id:315008) |
| 12 | ¿? | POBLACION-MORONTA | ALONSO FERNANDO POBLACION (Id:399674) | ROBERTO MORONTA (Id:314263) |
| 13 | SI | MESA-KARVATSKYI | RAUL MESA (Id:308166) | SVIATOSLAV KARVATSKYI (Id:888203) |
| 14 | SI | MORENO-SANFÉLIX | DANIEL MORENO (Id:309787) | ROBERTO SANFÉLIX (Id:299336) |
| 15 | SI | NATALI-AGOST | SIMONE NATALI (Id:408840) | TOMAS AGOST (Id:265778) |