Palmarés Olímpico
| Año | Pareja | Prueba | Sede | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pablo Herrera-Adrián Gavira | Juegos Olímpicos | París (FRA) | Diploma (5º) |
| Daniela Álvarez-Tania Moreno | Juegos Olímpicos | Diploma (5º) | ||
| Liliana Fernández-Paula Soria | Juegos Olímpicos | 9º | ||
| 2020 | Pablo Herrera-Adrián Gavira | Juegos Olímpicos | Tokio (JAP) | 9º |
| Liliana Fernández-Elsa Baquerizo | Juegos Olímpicos | 9º | ||
| 2018 | Daniela Álvarez-Tania Moreno | Juegos Olímpicos de la Juventud | Buenos Aires (ARG) | 5º |
| 2016 | Pablo Herrera-Adrián Gavira | Juegos Olímpicos | Río de Janeiro (BRA) | 9º |
| Liliana Fernández-Elsa Baquerizo | Juegos Olímpicos | 9º | ||
| 2012 | Pablo Herrera-Adrián Gavira | Juegos Olímpicos | Londres (UK) | 9º |
| Liliana Fernández-Elsa Baquerizo | Juegos Olímpicos | 9º | ||
| 2008 | Pablo Herrera-Raúl Mesa | Juegos Olímpicos | Pekín (CHN) | 9º |
| 2004 | Javier Bosma-Pablo Herrera | Juegos Olímpicos | Atenas (GRE) | Plata |
| 2000 | Javier Bosma-Fabio Díez | Juegos Olímpicos | Sydney (AUS) | Diploma (5º) |
| 1996 | Sixto Jiménez-Javier Bosma | Juegos Olímpicos | Atlanta (USA) | Diploma (5º) |
| Miguel Prieto-Javier Yuste | Juegos Olímpicos | 17º |
Palmareses de Voley Playa