Cómo funciona
El modo de adjudicación de puntos por jugador según la clasificación en cada una de las competiciones integradas en el sistema se hará con base en el siguiente cuadro general:
| Clasificación | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 7º | 9º | 13º | 17º | 25º | 33º | 37º | 41º | 49º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 100 | 84 | 72 | 60 | 44 | 32 | 16 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
No obstante, se utilizará el siguiente cuadro especial para los clasificados del primer al decimoséptimo puesto en las pruebas siguientes: Juegos Olímpicos, Juegos Mediterráneos, Campeonatos del Mundo FIVB, Circuito Mundial FIVB, Campeonatos de Europa CEV, Circuito Europeo CEV, BVB Continental Cup en todas sus fases:
| Clasificación | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 7º | 9º | 13º | 17º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 128 | 112 | 100 | 84 | 72 | 60 | 44 | 24 | 12 |
En el caso de que en determinadas competiciones, como en las que se juega por el sistema de grupos, las clasificaciones de los equipos no correspondan con las señaladas más arriba, la RFEVB podrá adaptar las puntuaciones correspondientes para evitar que equipos eliminados en distintas rondas reciban la misma puntuación.
Los puntos que así correspondan se corregirán con un factor multiplicador en función de la categoría asignada a la competición en la que fueron obtenidos según la siguiente tabla:
| Categoría | Competición | Factor |
|---|---|---|
| Internacional Senior | Juegos Olímpicos | 50 |
| Internacional Senior | Campeonato del Mundo FIVB | 45 |
| Internacional Senior | FIVB BVB World Cup Final Olympic Qualification | 40 |
| Internacional Senior | Circuito Mundial FIVB Elite | 35 |
| Internacional Senior | Final Campeonato de Europa CEV | 35 |
| Internacional Senior | Circuito Mundial FIVB Challenger | 30 |
| Internacional Senior | European Continental BVB Cup Final | 30 |
| Internacional Senior | European Continental BVB Cup Semifinal | 28 |
| Internacional Senior | European Continental BVB Cup Zona | 25 |
| Internacional Senior | European Continental BVB Cup Sub-zona | 20 |
| Internacional Senior | Circuito Mundial FIVB Futures | 20 |
| Internacional Senior | Juegos Mediterráneos | 20 |
| Internacional Senior | Universiada – CM Universitario | 18 |
| Internacional Senior | Zonal WEVZA | 15 |
| Internacional Sub 22 | Campeonato de Europa | 13 |
| Internacional Sub 21 | Campeonato del Mundo | 13 |
| Internacional Sub 21 | Campeonato WEVZA | 11 |
| Internacional Sub 20 | Campeonato de Europa | 11 |
| Internacional Sub 19 | JJOO de la Juventud | 15 |
| Internacional Sub 19 | Campeonato del Mundo | 11 |
| Internacional Sub 19 | Final Youth Continental Cup | 11 |
| Internacional Sub 19 | Campeonato WEVZA | 8 |
| Internacional Sub 18 | Campeonato de Europa | 8 |
| Categoría | Competición | Factor |
|---|---|---|
| Nacional Senior | Final CEVP | 20 |
| Nacional Senior | Copa de SM El Rey / Reina | 18 |
| Nacional Senior | Prueba Circuito Nacional de Vóley Playa 3* | 15 |
| Nacional Senior | Prueba Circuito Nacional de Vóley Playa 2* | 10 |
| Nacional Senior | Prueba Circuito Nacional de Vóley Playa 1* | 7 |
| Nacional Senior | Copa de España | 10 |
| Nacional Sub-21 | Campeonato de España de SSAA | 10 |
| Nacional Sub-19 | Campeonato de España de SSAA | 7 |
| Campeonato Autonómico Senior | TIPO 1 | 2 |
| Campeonato Autonómico Senior | TIPO 2 | 0,5 |
Los puntos se obtienen el día final de la prueba que los adjudica y se aplican una vez terminada ésta, salvo indicación en contrario de la normativa específica de la competición.